V južnokorejskih kinematografih že drugi teden zapored na samem vrhu kraljuje Nolanova znanstveno-fantastična drama Interstellar (Medzvezdje), medtem ko je edina južnokorejska novost zasedla drugo mesto, pri čemer gre za dramo Kateu (Voziček). Na tretjem mestu pa se je tokrat ustalila komedija Paeshyeonwang (Modni kralj), ki je v primerjavi s predhodnim koncem tedna izgubila eno mesto. Ostale novosti na lestvici so še ameriška komedija The Other Woman (Maščevanje v visokih petah) na 5. mestu, ameriška grozljivka Wolves (Volkovi) na 7. mestu, kanadsko-irska komična drama What if na 8. mestu in britanski animirani celovečerec Thomas & Friends: King of the Railway (Tomaž in prijatelji: Kralj železnice) na 9. mestu. Kako je bila videti ta konec tedna celotna lestvica od prvega do desetega mesta, si lahko ogledate spodaj, kot tudi napovednik za edino južnokorejsko novost na lestvici.
Mesto | Naslov | Država | Datum izida | Ogledi (3 dni) |
Ogledi skupaj | Število platen | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Interstellar | ZDA | 11/06/14 | 1,797,174 | 4,843,881 | 1,410 | 76.2% |
02 | Kateu | Koreja | 11/13/14 | 292,064 | 423,524 | 544 | 11.6% |
03 | Paeshyeonwang | Koreja | 11/06/14 | 93,816 | 540,277 | 388 | 3.7% |
04 | Gone Girl | ZDA | 10/23/14 | 58,398 | 1,675,818 | 282 | 2.6% |
05 | The Other Woman | ZDA | 11/13/14 | 34,888 | 51,983 | 329 | 1.4% |
06 | The Boxtrolls | ZDA | 11/06/14 | 28,126 | 85,151 | 202 | 1.0% |
07 | Wolves | ZDA | 11/13/14 | 19,856 | 28,904 | 281 | 0.8% |
08 | What If | Kanada, Irska | 11/13/14 | 11,182 | 20,183 | 137 | 0.5% |
09 | Thomas & Friends: King of the Railway | VB | 11/13/14 | 8,619 | 9,645 | 110 | 0.3% |
10 | Boyhood | ZDA | 10/23/14 | 6,886 | 171,153 | 40 | 0.3% |
Kateu
Vir: AsianWiki, Box Office Mojo
Ni komentarjev:
Objavite komentar